供应数量:1245
发布日期:2024/7/11
有效日期:2025/1/11
原 产 地:广州
已获点击:1245
一、薄膜氧气透过率测定仪|透氧率测试仪用途
氧气透过率测定仪 GBPI® Y310用于测定薄膜或薄片材料的氧气透过率(量)。
适用于:1)塑料薄膜、复合薄膜、铝箔、镀铝膜等;
2)各种片材、板材、橡胶、陶瓷等;
3)包装容器,如瓶、袋、碗等;
4)扩展应用,如太阳能背板、液晶显示屏膜、隐形眼镜、医疗贴剂等。
广泛应用于质检、药检、科研、包装、薄膜、食品、药品、日化、电子等行业。
执行标准:GB/T19789-2005、ASTM D3985、ASTM F1927、ASTM F1307、ASTM F2622 、ISO 15105-2、YBB00082003-2015、DIN 53380-3、JIS K-7126-B等标准
薄膜氧气透过率测定仪|透氧率测试仪产品规格
项目 | 技术参数 |
---|---|
测试范围 | 0.02~16500 cm3/(m2·24h)(薄膜)薄膜透过面罩大可测试260000 cm3/(m2·24h) |
测氧分辨率 | 0.001 cm3(m2·24h) |
控温范围 | 15~45℃(5~50℃选装) |
控温精度 | ±0.1℃ |
控湿范围 | 30~90%RH,*RH |
控湿精度 | ±1%RH |
测试环境 | 23℃ |
透过面积 | 50.24 cm2 |
试样尺寸 | Φ100 mm |
试样厚度 | ≤3mm |
试样数量 | 1~3件 |
载气压力 | 0.1MPa~0.2MPa |
气源接口 | 1/8英寸金属管 |
外形尺寸 | 700×560×370mm |
重量 | 100kg |
功率 | 750W |
电源 | AC 220V,50Hz |
产品特点
可扩展,加面罩测试范围上限可达可扩展测试范围上限到260000 cm3/(m2·24h)
产品清单
(一)备件部分 | ||||
序号 | 名称 | 备注 | 数量 | |
1 | 电源线 | 3*0.75 10A 1.8米 | 1根 | |
2 | 通讯线 | RS232九针数据线 | 1根 | |
3 | 裁样器 | 裁样直径100mm(Tly-0.01) | 1个 | |
4 | 密封脂 | HFV-GS(HFV-GS 70g) | 1支 | |
5 | 金属气管 | 1/8“(0D)*2.1mm.SS316 | 5米 | |
6 | 终端卡套接头 | 1个MC-01-01NPT 1/8 1个MC-01-02 NPT 1/4 | 4个 | |
7 | 标准膜 | 125μm | 1套 | |
8 | 扳手 | M10,M3各一把 | 2把 | |
9 | 注射器 | 医用一次性1毫升 | 1个 | |
10 | 密封圈 | φ12 | 4个 | |
11 | 叉口板手 | 12mm | 1把 | |
12 | 十字镙丝刀 | 6-10mm | 1把 | |
13 | 鼠标 | 雷柏M10 | 1个 | |
14 | 木箱 |
| 1个 | |
(二)选配部分 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电脑 |
|
| 选配 |
2 | 计量 |
|
| 选配 |
(三)客户自备 | ||||
1 | 实验台要求:长200cm*宽80cm*高80cm台面要求不能有振,且要水平。 | |||
2 | 标准实验室环境,有空调,温度在23°±2 | |||
3 | 电源要求:220V 稳压电源 三孔三位带开关插座一只 | |||
4 | 计算机要求:标准配置(Windows7,带一个九针串口.) | |||
5 |
| |||
6 | 氮气1瓶,纯度必须是99.999%以上,带减压阀,输出范围0-0.4Mpa |