供应数量:921
发布日期:2024/10/6
有效日期:2025/4/6
原 产 地:广州
已获点击:921
一、气调保鲜箱GBPI®GQ-300用途
气调保鲜箱GBPI®GQ-300用于对各种水果、蔬菜、花卉、苗木等进行贮藏保鲜试验,是微生物、环保、食品生产、高校、科研机构等单位*的理想设备。
二、气调保鲜箱GBPI®GQ-300规格
项目 | 参数 |
各类气体测量范围 | O2 : 0%~50%;CO2 : 0%~20%;N2:30%~100%;C2H4:0~200ppm; |
各类气体测试精度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;N2:0.01%;C2H4:0.1ppm |
各类气体纯度要求 | O2 、CO2、 N2、C2H4纯度均要求大于等于99.9 % |
腔体控温范围 | -5℃~60℃(加湿时:10℃~60℃) |
腔体控温误差 | ±1℃ |
腔体控温精度 | ±0.5℃ |
腔体加湿器功率 | 2000W |
腔体湿度范围 | 0~99%RH |
湿度波动范围 | -3%RH~3%RH |
制冷系统功率 | 1匹(735W) |
测试腔个数 | 三个 |
三个测试腔规格 | 120L、120L、120L |
腔体照明系统功率 | 10W |
整机功率 | 15KW |
电源 | AC380V |
外形尺寸 | 137cm×116cm×192cm |
净重 | 550Kg |
三、气调保鲜箱GBPI®GQ-300特色