动态|智能型|全自动|耐臭氧老化试验箱OCY-150D(1)臭氧发生器:利用电压无声放电管产生臭氧;(2)臭氧传感器:臭氧浓度传感器,能实现精确控制 ;(3)臭氧排气系统:实验完成后将实验箱内臭氧通过专用的排气风扇与风管排到室外;
更新时间:2024-03-19
浏览次数:1539
关键词:动态臭氧老化箱,臭氧老化试验箱,广州标际
动态|智能型|全自动|耐臭氧老化试验箱OCY-150D
测试原理:
试验方法根据试验方法及标准可分为“静态”和“动态”,静态是指样品被拉伸好后放放试验箱做测试,动态则是把样品放置在试验箱的夹具上,边拉伸边做试验,拉伸的浮动为被测样品本身的5%-45%左右。
测试标准:
动态|智能型|全自动|耐臭氧老化试验箱OCY-150D
产品用途:
产品优势:
样品架动态要求 | (1) 在所要求的伸长下用夹具固定试样两端,与臭氧化空气接触时,试样的长度方向要与气流方向基本平行; (2) 夹具应由不容易分解臭氧的材料(例如铝)制成; (3) 使试样旋转速度在(20^-25) mm/s之间,在一垂直干气流的平面内,每件试样连续地沿着相同的途径移动; (4) 同一个试样旋转一周的时间为(8^-12) min.试样的扫描面积最少是试验箱的有效面积的40%; (5) 试样制备应符合GB/T 9865.1 的规定。试样最好从新制模压出的试片上裁取,如果需要,可以从成品上裁取。试样至少应每一试验条件3个试样。长条标准试样宽度为不小于10mm,厚度2.0mm±0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm; |
加热系统 | (1)加 热 器:高温绝缘陶瓷加热; (2)控制方式:PID调节,执行元件:固态继电器。 |
冷冻系统 | (1)工作方式:机械制冷/风冷式; (2)控制方式: 控制系统的控制器根据试验条件自动调节制冷机的运行工况; (3)压 缩 机:法国泰康高效全密式压缩机组; (4)蒸 发 器: 鰭片式多段式自动负载容量调整; (5)冷 凝 器: 风式冷凝器; (6)膨胀系统: 容量自动控制之冷冻系统; (7)制 冷 剂: 环保冷媒R404(臭氧耗损指数均为0); (8)制冷工艺: 氮气保护焊接,双级旋片泵抽真空,确保制冷系统内部清洁、压缩机底部设计接水盘,冷凝水通过箱体后方排水管排至箱外; (9)制冷辅件: 干燥剂,油分离器,冷媒流量窗口,修理伐,高压保护开关。 |
臭氧检测系统 | (1)臭氧发生器:利用电压无声放电管产生臭氧; (2)臭氧传感器:臭氧浓度传感器,能实现精确控制 ; (3)臭氧排气系统:实验完成后将实验箱内臭氧通过专用的排气风扇与风管排到室外; |
控制系统 | 1.传 感 器: 温度感测器采用铂金 DIN PT-100Ω; 2.控 制 器: 正航自主研发7英寸彩色触摸屏人机介面控制器,大视野画面,具有画面锁定(LOCK)功能.中英文切换; 3.控制器规格 (1) 精度:±0.1℃+1digit. (2) 温度分辨率: 0.1. (3) 每段时间设定范围:0.1秒~320小时可自由设定. (4) 温度入力信号 白金PT100型. (5) P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算. 4.画面显示功能 (1) 采用图控软件画面对谈式,屏幕直接触摸选项:包括程序设定、曲线显示、历史数据、手动运转、自动运转、辅助设定等。 (2) 显示执行状态、温度及时间设定值、剩余时间、剩余循环次数。 (3) 具单独程序编辑画面,可输入温度,时间及循环次数。 (4) 温度程序设定以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能。 (5) 显示故障状态及说明故障排除方法。 (6) 温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示。 (7) 屏幕可作背光调整,屏幕显示保护功能可作定时,关闭设定。 5.程序容量 (1) 程序之制作采对谈式功能。 (2) 循环次数:可达1-9999次可调。 (3) 可使用程序组:最大96个PATTEN (即96个试验规范可独力设定并储存) (4) 每段冲击时间可设定:0~540Hour59Min。 (5) 常温停留时间可设定: 0~540Hour59Min。 (6) 具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能。 (7) 程序执行时可实时显示图形曲线。 (8) 具有预约启动及关机功能. (9) 具有日期,时间调整功能. |
安全保护装置 | 1.制冷保护 (1) 压缩机过热保护开关 (2) 压缩机高压保护开关 2.加热保护 (1) 加热器表面温度超温保护 (2) 加热器短路、过载保护装置 3.其他保护 (1) 循环电机过热保护 (2) 冷凝风机过热保护 (3) 高温超温保护 (5) 无熔丝开关过载保护 |
技术指标:
型号 项目 | OCY-150D臭氧老化箱(动态) |
臭氧浓度 | 50~1000pphm(低浓度) |
臭氧浓度偏差 | ±10% |
温度范围 | 0℃~60℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
样架拉升频率 | 1R/min(可调) |
气流速度 | 12~16mm/s |
试验气体流量 | 20~70L/min |
样架转速 | 360度旋转样品架(转速1转每分钟可调) |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | SUS304不锈钢板或钢板烤漆 |
保温材料 | PU硬质聚氨酯泡沫厚度100mm |
箱门 | 左边单开门方式,窗框/门框两道硅橡胶密封条及防结露电热装置,门窗上面配观察窗约W220xH280mm、照明灯。 |
内部尺寸 | W500 X H600 x D500mm |
外观尺寸(约) | W1050 X H1780 x D1100mm以实物为准,请用户考虑好放置场地通道。 |
设备使用条件:
设备使用条件 | 1.电源:AC220V ±10%V 50Hz 装机功率:3.5KW (运行功率2.4KW)电流:15.8A 2.环境条件温 度:5~25℃±5℃ 相对湿度:≤85% |