| 项目 |
技术参数 |
| 控温范围 | 常温~80℃ |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 流量控制范围 | 0.01~1 L/min |
| 流量控制精度 | ±1.0%FS |
| 流量检测范围 | 0.01~2 L/min |
| 流量检测精度 | ±1.0%FS |
| 二氧化碳检测范围 | 0~10000 ppm |
| 二氧化碳检测精度jingdujigndujingd |
0-3000 ppm时为±40 ppm,3000-10000 ppm为±2% |
| 氧气检测范围 | 0~25% |
| 氧气检测精度 | ±1%FS |
| 压力检测范围 | 0~200KPa |
| 压力检测精度 | ±1%FS |
| 气源压力 | 0.2~0.8 Mpa |
| 气源接口 | φ8 |
| 测试腔数 |
18腔 |
| 测试腔体积 | 3.5L |
| 外形尺寸 | 3600 mm*810 mm*1930 mm |
| 重量 | 1100kg |
| 功率 | 3000W |
| 电源 |
AC 220V,50Hz |